故事背景 新手上路 主要角色 特色系统
游戏地图 武器资料 辅助物品
武器资料(风魔法)
名称 威力 命中 必杀 耐久 攻击范围 等级 描述
疾风 5 60 0 25 1 1 1
风之圣典 7 65 2 24 1 2 7
百合之风 6 20 2 40 1 1 13 女巫专用
野熊之风 8 60 0 30 1 1 13
风之优雅 9 80 0 16 2 2 13 使用恢复8体力
悠久之风 11 76 3 24 2 3 13
雄鹰之风 7 70 0 26 1 1 19 法师专用
幽灵之风 8 50 0 20 2 3 19
废墟狂风 8 80 0 14 1 2 19
午夜之风 8 70 2 24 1 1 25
梦境之风 9 65 0 16 2 2 25
多彩之风 9 70 2 16 1 2 25
掠夺之风 9 80 0 14 2 2 25
逐日之风 7 75 2 20 2 2 31
审判 1 30 0 6 3 4 37
天空之风 3 70 10 7 3 3 37 无视防御
炼狱之书 6 80 20 20 1 1 37
风魔之书 9 30 10 16 1 1 37
英雄之风 10 85 2 22 1 1 37
风怒之书 11 70 0 20 1 1 37
 
     
  关于我们  客户中心  友情链接  合作联系  加入收藏
© 拉阔游戏有限公司 版权所有 ICP证粤B2-20050379号