故事背景 新手上路 主要角色 特色系统
游戏地图 武器资料 辅助物品
武器资料(斧)
名称 威力 命中 必杀 耐久 攻击范围 等级 描述
轻斧 6 76 2 25 1 1 1
8 56 2 30 1 1 1
投斧 8 60 1 25 1 2 1
钢斧 10 66 3 20 1 1 1
磨砂之斧 11 60 3 25 1 1 1
破甲斧 8 62 4 24 1 1 7
格挡之斧 9 50 4 24 1 1 7 提高6防御
屠夫之斧 9 60 2 24 1 1 7 使用恢复5体力
野熊之斧 10 55 3 24 1 1 7
百合之斧 10 60 3 24 1 1 7 2魔防
盖亚之斧 11 55 5 24 1 1 7
雄鹰之斧 7 65 3 24 1 1 13
谜之斧 7 70 3 24 1 1 13
破杀之斧 8 70 5 24 1 1 13 伤害加2
圣龙斧 9 55 8 24 1 1 13 作道具使用恢复体力
菊花之斧 10 75 1 20 1 1 13
天空之斧 11 60 3 24 1 1 13
勇者之斧 12 60 4 24 1 1 13 连续攻击2次
右手之握 13 55 5 20 2 2 13
收割之斧 10 15 0 20 1 1 19
巨人之斧 10 55 0 24 1 1 19
幽灵之斧 10 60 0 24 1 1 19
樵夫之斧 12 55 0 24 1 1 19
魔斧 12 70 0 24 1 1 19
黑暗镰刀 12 75 3 20 1 1 19
龙魂制裁 13 70 4 24 1 1 19
斩首斧 15 5 50 15 1 1 19
梦境之斧 3 100 5 12 1 2 25
阿达之手 11 50 0 20 1 1 25
逐日之斧 13 35 3 20 1 1 25
水晶之斧 11 70 5 24 2 2 31
边境之斧 13 55 5 24 1 1 31
真勇之斧 13 70 0 24 1 1 31
狂暴大斧 14 10 20 24 1 1 31
薇薇之斧 4 80 2 40 1 1 37 使用恢复8体力
风暴战斧 10 50 2 22 1 1 37
多彩之斧 12 70 2 26 1 1 37
宝石之斧 13 0 20 40 1 1 37
女妖之斧 13 80 2 6 1 1 37 亡灵专用
多玛之怒 14 55 6 26 1 1 37 斧兵专用
英雄之斧 14 60 3 22 2 2 37 斧兵专用
多玛之爪 15 60 10 24 1 2 37 斧兵专用
斩杀者 16 0 15 8 1 2 37
北风 20 0 50 22 1 2 37 亡灵专用
 
     
  关于我们  客户中心  友情链接  合作联系  加入收藏
© 拉阔游戏有限公司 版权所有 ICP证粤B2-20050379号