故事背景 新手上路 主要角色 特色系统
游戏地图 武器资料 辅助物品
武器资料(枪)
名称 威力 命中 必杀 耐久 攻击范围 等级 描述
马顿长枪 6 50 0 20 3 3 1
铁枪 7 70 0 30 1 1 1
磨砂之枪 7 75 1 25 1 1 1
投枪 8 55 0 30 1 2 1
刺马枪 9 70 0 20 1 1 1
百合之枪 8 60 0 22 1 1 7 2魔防
屠夫之枪 9 60 0 22 1 1 7 使用恢复5体力
野熊之枪 9 65 0 22 1 1 7
银枪 11 75 0 25 1 1 7
圣龙枪 12 65 0 24 1 1 7 作道具使用恢复体力
菊花之枪 8 60 2 24 2 2 13
苍天矛 9 50 0 24 1 2 13
雄鹰之枪 9 80 1 24 1 1 13
必杀之枪 10 75 10 24 1 1 13 必杀率高
钻石之刺 4 50 30 18 1 1 19
收割之枪 10 15 0 20 1 1 19
巨人之枪 10 40 0 30 1 1 19
幽灵之枪 10 60 0 24 1 1 19
逐日之枪 10 68 0 20 1 1 19 使用恢复10体力
死神呼唤 10 70 0 24 1 1 19
勇者之枪 10 70 0 24 1 1 19 连续攻击2次
天空之枪 11 60 0 20 1 1 19
迷之枪 12 65 0 24 1 1 19 一定几率攻击2次
复古枪 12 70 0 24 1 1 19
恐慌 14 70 10 10 1 1 19
梦境之枪 9 60 0 24 1 1 25 略为提高防御
救赎 10 80 0 26 2 2 25
幻影之刺 11 70 0 24 1 2 25 回避提高
星月无光 12 80 0 24 1 1 25 防御提高
水晶之枪 11 80 5 24 1 1 31
放逐者 12 70 0 24 1 2 31
真勇之枪 12 70 0 24 1 1 31 连续攻击
海蛇之枪 13 60 5 20 2 2 31 神官专用
沙漠之鹰 8 60 0 22 3 3 37
米拉祝福 8 85 0 22 1 1 37 女骑专用
宝石之枪 11 70 10 22 1 1 37 重步专用
多彩之枪 11 80 0 26 1 1 37
断肠 12 80 0 22 1 1 37 亡骑专用
眩光 12 100 0 26 1 1 37 剑士专用
薇薇之枪 13 70 8 22 1 1 37
英雄之枪 13 75 5 26 1 1 37
寒冰之刺 20 20 0 22 1 1 37 亡灵专用
破灭凶兆 100 1 0 3 1 1 37 提高10防御
 
     
  关于我们  客户中心  友情链接  合作联系  加入收藏
© 拉阔游戏有限公司 版权所有 ICP证粤B2-20050379号